
サービスの流れ
| 6:00 | 大体この時間から起きて来られます。~更衣、洗面、トイレなど |
|---|---|
| 7:30 | 朝食 |
| 8:30 | 口腔ケア、トイレ、モップ掛け~手摺り拭き、自由時間 |
| 10:00 | お茶、談話、レク、歩行練習 |
| 11:00 | 昼食手伝い、自由時間 |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 口腔ケア、トイレ、自由時間、午睡 |
| 14:00 | お風呂開始~ドライブ、散歩、買い出し |
| 15:00 | お茶、談話 |
| 16:00 | 夕食手伝い |
| 17:00 | 自由時間 |
| 18:00 | 夕食 |
| 19:00 | 口腔ケア、自由時間 |
| 20:00 | 自由時間 |
| 21:00 | 消灯 |


概要・入居要件
概要
| 指定事業番号 | 4690200185 |
|---|---|
| 開設年月日 | 平成21年2月1日 |
| 窓口営業時間 | 8:30~17:30 |
| 電話番号 | 0996-22-0753 |
| FAX番号 | 0996-22-0753 |
入居要件
| 1.軽度から中程度の認知症高齢者で要支援2以上の方 2.暴言、暴力行為、自傷行為がない方 3.常時医療行為を必要としない方 |
サービス料金表
月30日として計算 単位:円 (令和2年1月から)
区分 | 基本サ-ビス費 | 加算 | 基本+加算 | 日常生活費(共通費用) | 月請求額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本単位 | サ-ビス提供体制加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 給付費の自己負担計 |
家賃 870 | 食費 | 共益費 | 利用料合計 | |||
| 介護度 | 朝 250 | 昼 400 | 夕 350 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 要支援2 | 22,350 | 180 | 2,501 | 518 | 25,549 | 26,100 | 30,000 | 15,300 | 96,949 | ||
| 要介護1 | 22,470 | 180 | 2,514 | 521 | 25,685 | 26,100 | 30,000 | 15,300 | 97,085 | ||
| 要介護2 | 23,520 | 180 | 2,631 | 545 | 26,876 | 26,100 | 30,000 | 15,300 | 98,276 | ||
| 要介護3 | 24,240 | 180 | 2,711 | 562 | 27,693 | 26,100 | 30,000 | 15,300 | 99,093 | ||
| 要介護4 | 24,720 | 180 | 2,764 | 573 | 28,237 | 26,100 | 30,000 | 15,300 | 99,637 | ||
| 要介護5 | 25,200 | 180 | 2,817 | 584 | 28,781 | 26,100 | 30,000 | 15,300 | 100,181 | ||
条件によって算定する初期加算及び入退院支援加算は省いて計算してあります。
当事業所から月々の請求額はE~Hの合金額になります。
お部屋のご案内
東ユニット

玄関

居間

台所


