
短期的に自宅介護が出来ない場合や介護者の負担軽減・介護疲れの予防が必要な時に
ご利用出来ます。ご利用の際は、介護支援専門員の作成したケアプランが必要です。
自宅で介護を受けながら生活をされているご家族の方々が、旅行などやむを得ない理由で一時的に介護が困難になった場合に、ご利用いただけます。
1泊でのご利用はもちろんのこと、連続して1ヶ月(30日)までのご利用が可能です。
送迎が困難な方には、送迎も行っております。
| 短期入所生活介護 (ショ-トステイ) 定員 | 10名 |
|---|



年間行事(一部)
4月/花見

毎年、園内・園外に花見に行きます。
5月/あく巻作り

おやつバイキングクラブは定期的に開催され、利用者様も活動に生き生きと参加されます。
6月/おやつバイキング

数種類のお菓子をご用意し、好きなものを選んで召し上がってもらいます。
7月/夏祭り

白寿園最大のイベントとして毎年開催され、利用者をはじめ、ご家族や地域住民の方々も参加されます。
8月/居酒屋バイキング

居酒屋風の料理を堪能され、日頃と変わった雰囲気を味わって頂きます。
9月/敬老祝賀会

祝賀会開催後に、ご家族で利用者様と同じメニュ-を味わって頂きます。
10月/ミニ運動会

ミニ運動会では綱引き等職員と利用者様と一緒に参加して楽しんでいます。
11月/1日レストラン

1品毎に料理を出して、食べて頂きレストランの雰囲気を味わって頂きます。
12月/餅つき

毎年恒例行事となっている餅つきを昔ながらの石臼でついて利用者様で丸めて頂きます。
1月/年賀式

年が明けて最初の行事で年賀式を行い、お屠蘇を飲んで頂きます。
2月/節分

職員、利用者様共に、それぞれお面をかぶり豆まきを行います。
3月/ひな祭り

行事食等を通してささやかながらお祝いをします。
居室情報
| 個室 | 2人部屋 | 4人部屋 | |
|---|---|---|---|
| 和室 | 2室 | 2室 | ー |
| 洋室 | 2室 | 1室 | ー |
概要・ご利用基準
概要
| 指定事業番号 | 4670220163 |
|---|---|
| 開設年月日 | 昭和53年12月1日 |
| 窓口営業時間 | 8:30~17:30 |
| 電話番号 | 0996-23-4488 |
| FAX番号 | 0996-25-3908 |
ご利用基準
| 短期入所生活介護(ショ-トステイ) |
|---|
※ご利用前に担当されている居宅支援事業所の介護支援専門員(ケアマネ-ジャ-)にサ-ビスご利用の計画を立てて頂く必要がございます。 |
サービス料金表
介護予防短期入所利用料金表
1人部屋 令和6年8月から(単位:円/日)一割負担の場合
| 負担限度額段階 | 施設サービス 利用料金 | サービス提供 体制強化 加算(II) | 介護職員処遇改善加算(I) | 居住費 | 食費 | 利用者負担額 (1日あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1 | 446 | 18 | 65 | 380 | 300 | 1,210 |
| 2 | 446 | 18 | 65 | 480 | 600 | 1,610 | |
| 3① | 446 | 18 | 65 | 880 | 1,000 | 2,410 | |
| 3② | 446 | 18 | 65 | 880 | 1,300 | 2,710 | |
| 4 | 446 | 18 | 65 | 1,231 | 1,445 | 3,206 | |
| 要支援2 | 1 | 555 | 18 | 80 | 380 | 300 | 1,333 |
| 2 | 555 | 18 | 80 | 480 | 600 | 1,733 | |
| 3① | 555 | 18 | 80 | 880 | 1,000 | 2,533 | |
| 3② | 555 | 18 | 80 | 880 | 1,300 | 2,833 | |
| 4 | 555 | 18 | 80 | 1,231 | 1,445 | 3,329 |
介護予防短期入所利用料金表
2人部屋 令和6年8月から(単位:円/日)1割負担の場合
| 負担限度額段階 | 施設サービス 利用料金 | サービス提供 体制強化 加算(I) | 介護職員処遇改善加算(I) | 居住費 | 食費 | 利用者負担額 (1日あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1 | 451 | 18 | 66 | 0 | 300 | 836 |
| 2 | 451 | 18 | 66 | 430 | 600 | 1,566 | |
| 3① | 451 | 18 | 66 | 430 | 1,000 | 1,966 | |
| 3② | 451 | 18 | 66 | 430 | 1,300 | 2,266 | |
| 4 | 451 | 18 | 66 | 915 | 1,445 | 2,896 | |
| 要支援2 | 1 | 561 | 18 | 81 | 0 | 300 | 960 |
| 2 | 561 | 18 | 81 | 430 | 600 | 1,690 | |
| 3① | 561 | 18 | 81 | 430 | 1,000 | 2,090 | |
| 3② | 561 | 18 | 81 | 430 | 1,300 | 2,390 | |
| 4 | 561 | 18 | 81 | 915 | 1,445 | 3,020 |
短期入所利用料金表
1人部屋 令和6年8月から(単位:円/日)1割負担の場合
| 負担 限度額 段階 | 施設 サービス 利用料金 | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | サ-ビス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護職員等 特定処遇改善加算 (Ⅰ) | 居住費 | 食費 | 利用者負担額 (1日あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 |
1 | 603 | 15 | 18 | 89 | 380 | 300 | 1,405 |
| 2 | 603 | 15 | 18 | 89 | 480 | 600 | 1,805 | |
| 3① | 603 | 15 | 18 | 89 | 880 | 1,000 | 2,605 | |
| 3② | 603 | 15 | 18 | 89 | 880 | 1,300 | 2,905 | |
| 4 | 603 | 15 | 18 | 89 | 1,231 | 1,445 | 3,401 | |
| 要介護 2 |
1 | 672 | 15 | 18 | 99 | 380 | 300 | 1,484 |
| 2 | 672 | 15 | 18 | 99 | 480 | 600 | 1,884 | |
| 3① | 672 | 15 | 18 | 99 | 880 | 1,000 | 2,684 | |
| 3② | 672 | 15 | 18 | 99 | 880 | 1,300 | 2,984 | |
| 4 | 672 | 15 | 18 | 99 | 1,231 | 1,445 | 3,480 | |
| 要介護 3 |
1 | 745 | 15 | 18 | 109 | 380 | 300 | 1,567 |
| 2 | 745 | 15 | 18 | 109 | 480 | 600 | 1,967 | |
| 3① | 745 | 15 | 18 | 109 | 880 | 1,000 | 2,767 | |
| 3② | 745 | 15 | 18 | 109 | 880 | 1,300 | 3,067 | |
| 4 | 745 | 15 | 18 | 109 | 1,231 | 1,445 | 3,563 | |
| 要介護 4 |
1 | 815 | 15 | 18 | 119 | 380 | 300 | 1,647 |
| 2 | 815 | 15 | 18 | 119 | 480 | 600 | 2,047 | |
| 3① | 815 | 15 | 18 | 119 | 880 | 1,000 | 2,847 | |
| 3② | 815 | 15 | 18 | 119 | 880 | 1,300 | 3,147 | |
| 4 | 815 | 15 | 18 | 119 | 1,231 | 1,445 | 3,643 | |
| 要介護 5 |
1 | 884 | 15 | 18 | 128 | 380 | 300 | 1,725 |
| 2 | 884 | 15 | 18 | 128 | 480 | 600 | 2,125 | |
| 3① | 884 | 15 | 18 | 128 | 880 | 1,000 | 2,925 | |
| 3② | 884 | 15 | 18 | 128 | 880 | 1,300 | 3,225 | |
| 4 | 884 | 15 | 18 | 128 | 1,231 | 1,445 | 3,721 |
短期入所利用料金表
2人部屋 令和6年8月から(単位:円/日)1割負担の場合
| 負担限度額段階 | 施設 サービス 利用料金 | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | サ-ビス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ) | 居住費 | 食費 | 利用者負担額 (1日あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 |
1 | 603 | 15 | 18 | 89 | 0 | 300 | 1,025 |
| 2 | 603 | 15 | 18 | 89 | 430 | 600 | 1,755 | |
| 3① | 603 | 15 | 18 | 89 | 430 | 1,000 | 2,155 | |
| 3② | 603 | 15 | 18 | 89 | 430 | 1,300 | 2,445 | |
| 4 | 603 | 15 | 18 | 89 | 915 | 1,445 | 3,085 | |
| 要介護 2 |
1 | 672 | 15 | 18 | 99 | 0 | 300 | 1,104 |
| 2 | 672 | 15 | 18 | 99 | 430 | 600 | 1,834 | |
| 3① | 672 | 15 | 18 | 99 | 430 | 1,000 | 2,234 | |
| 3② | 672 | 15 | 18 | 99 | 430 | 1,300 | 2,534 | |
| 4 | 672 | 15 | 18 | 99 | 915 | 1,445 | 3,164 | |
| 要介護 3 |
1 | 745 | 15 | 18 | 109 | 0 | 300 | 1,187 |
| 2 | 745 | 15 | 18 | 109 | 430 | 600 | 1,917 | |
| 3① | 745 | 15 | 18 | 109 | 430 | 1,000 | 2,317 | |
| 3② | 745 | 15 | 18 | 109 | 430 | 1,300 | 2,617 | |
| 4 | 745 | 15 | 18 | 109 | 915 | 1,445 | 3,247 | |
| 要介護 4 |
1 | 815 | 15 | 18 | 119 | 0 | 300 | 1,217 |
| 2 | 815 | 15 | 18 | 119 | 430 | 600 | 1,997 | |
| 3① | 815 | 15 | 18 | 119 | 430 | 1,000 | 2,397 | |
| 3② | 815 | 15 | 18 | 119 | 430 | 1,300 | 2,697 | |
| 4 | 815 | 15 | 18 | 119 | 915 | 1,445 | 3,327 | |
| 要介護 5 |
1 | 884 | 15 | 18 | 128 | 0 | 300 | 1,345 |
| 2 | 884 | 15 | 18 | 128 | 430 | 600 | 2,075 | |
| 3① | 884 | 15 | 18 | 128 | 430 | 1,000 | 2,475 | |
| 3② | 884 | 15 | 18 | 128 | 430 | 1,300 | 2,775 | |
| 4 | 884 | 15 | 18 | 128 | 915 | 1,445 | 3,405 |
※第4段階の方の食費については、朝410円、昼555円、夜480円(1,445円/1日)となります。
※送迎ご利用の方は、片道184円(往復では368円です。)が別途利用者負担額に加算されます。
※糖尿病食他、医師の発行する食事箋に基づいた食事を提供している方は、療養食加算として一食あたり8円が加算されます。
介護保険負担限度額段階
| 第1段階 | 市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 |
|---|---|
| 第2段階 | 市町村民税非課税世帯であって、課税年収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第3段階① | 市町村住民税非課税世帯であって、課税年収入と合計所得額の合計が80万越120万円以下の方 |
| 第3段階② | 市町村住民税非課税世帯であって、課税年収入と合計所得額の合計が120万円を超える方 |
| 第4段階 | 市町村住民税課税者がいる世帯 |


