令和4年度 決算報告 及び 現況報告 | 事業活動計算書 259 KB 資金収支計算書 218 KB 賃貸対照 99 KB |
---|---|
令和3年度 決算報告 及び 現況報告 | 財産目録 70 KB 社会福祉充実残額 144 KB 資金収支計算書 861 KB |
令和2年度 決算報告 及び 現況報告 | 財産目録65.44 KB 社会福祉充実残額136.96 KB 資金収支計算書94.4 KB 貸借対照表92.28 KB |
令和元年度 決算報告 及び 現況報告 | 財産目録 885.52 KB 事業活動計算書 984.74 KB 資金収支計算書 821.94 KB 貸借対照表 783.02 KB |
平成30年度 決算報告 及び 現況報告 | 財産目録765.03 KB 事業活動計算書993.17 KB 資金収支計算書1.5 MB 貸借対照表868.86 KB |
平成29年度 決算報告 及び 現況報告 | 貸借・資金・事業611.69 KB |
平成28年度 決算報告 及び 現況報告 | |
平成27年度 決算報告 及び 現況報告 | |
平成26年度 決算報告 及び 現況報告 |
収支計算書740.84 KB |
平成25年度 決算報告 | 収支計算書587.61 KB 事業活動収支報告540.79 KB 貸借対照表277.43 KB 介護サービス事業別事業活動計算書279.05 KB |
平成27年度 | 社会福祉法人白寿会定款413.11 KB 役員報酬規程110.07 KB |
---|